Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 2.531 16.87%1.301 8.67% 1.230 8.2%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1.953 13.02%940 6.26% 1.013 6.75%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 3.372 22.47%1.546 10.3% 1.826 12.17%
4. SLTP/SEDERAJAT 2.554 17.02%1.276 8.5% 1.278 8.52%
5. SLTA / SEDERAJAT 3.482 23.21%1.922 12.81% 1.560 10.4%
6. DIPLOMA I / II 92 0.61%46 0.31% 46 0.31%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 226 1.51%100 0.67% 126 0.84%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 763 5.09%363 2.42% 400 2.67%
9. STRATA II 28 0.19%16 0.11% 12 0.08%
10. STRATA III 3 0.02%2 0.01% 1 0.01%
. JUMLAH 15.004 100%7.512 50.07% 7.492 49.93%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 15.004 100%7.512 50.07% 7.492 49.93%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Grabag
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon (0293)3178060
Email Desa.Grabag@yahoo.com