Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 14.772 98.45%7.400 49.32% 7.372 49.13%
2. KRISTEN 138 0.92%61 0.41% 77 0.51%
3. KATHOLIK 88 0.59%47 0.31% 41 0.27%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 4 0.03%3 0.02% 1 0.01%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 2 0.01%1 0.01% 1 0.01%
. JUMLAH 15.004 100%7.512 50.07% 7.492 49.93%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 15.004 100%7.512 50.07% 7.492 49.93%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Grabag
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon (0293)3178060
Email Desa.Grabag@yahoo.com