Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 79 0.53%44 0.29% 35 0.23%
3. 5 - 9 997 6.64%511 3.41% 486 3.24%
4. 10 - 14 1.098 7.32%583 3.89% 515 3.43%
5. 15 - 19 1.129 7.52%552 3.68% 577 3.85%
6. 20 - 24 860 5.73%435 2.9% 425 2.83%
7. 25 - 29 850 5.67%420 2.8% 430 2.87%
8. 30 - 34 694 4.63%378 2.52% 316 2.11%
9. 35 - 39 459 3.06%260 1.73% 199 1.33%
10. 40 - 44 458 3.05%261 1.74% 197 1.31%
11. 45 - 49 399 2.66%243 1.62% 156 1.04%
12. 50 - 54 242 1.61%146 0.97% 96 0.64%
13. 55 - 59 165 1.1%111 0.74% 54 0.36%
14. 60 - 64 103 0.69%50 0.33% 53 0.35%
15. 65 - 69 61 0.41%36 0.24% 25 0.17%
16. 70 - 74 26 0.17%18 0.12% 8 0.05%
17. 75 - 99999 18 0.12%10 0.07% 8 0.05%
18. 6 - 14 1.926 12.84%1.004 6.69% 922 6.15%
19. 15 - 64 5.359 35.72%2.856 19.03% 2.503 16.68%
20. 65 - 9999 105 0.7%64 0.43% 41 0.27%
. JUMLAH 15.028 100.16%7.982 53.2% 7.046 46.96%
. BELUM MENGISI -24 -0.16%-470 -3.13% 446 2.97%
. TOTAL 15.004 100%7.512 50.07% 7.492 49.93%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Grabag
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon (0293)3178060
Email Desa.Grabag@yahoo.com