Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 326 2.17%170 1.13% 156 1.04%
3. 5 - 9 1.033 6.88%539 3.59% 494 3.29%
4. 10 - 14 1.136 7.57%588 3.92% 548 3.65%
5. 15 - 19 1.063 7.08%521 3.47% 542 3.61%
6. 20 - 24 849 5.66%429 2.86% 420 2.8%
7. 25 - 29 839 5.59%419 2.79% 420 2.8%
8. 30 - 34 589 3.93%333 2.22% 256 1.71%
9. 35 - 39 457 3.05%246 1.64% 211 1.41%
10. 40 - 44 461 3.07%281 1.87% 180 1.2%
11. 45 - 49 345 2.3%199 1.33% 146 0.97%
12. 50 - 54 228 1.52%153 1.02% 75 0.5%
13. 55 - 59 127 0.85%76 0.51% 51 0.34%
14. 60 - 64 99 0.66%50 0.33% 49 0.33%
15. 65 - 69 53 0.35%35 0.23% 18 0.12%
16. 70 - 74 21 0.14%12 0.08% 9 0.06%
17. 75 - 99999 12 0.08%7 0.05% 5 0.03%
18. 6 - 14 1.976 13.17%1.021 6.8% 955 6.36%
19. 15 - 64 5.057 33.7%2.707 18.04% 2.350 15.66%
20. 65 - 9999 86 0.57%54 0.36% 32 0.21%
. JUMLAH 14.757 98.35%7.840 52.25% 6.917 46.1%
. BELUM MENGISI 247 1.65%-328 -2.19% 575 3.83%
. TOTAL 15.004 100%7.512 50.07% 7.492 49.93%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Grabag
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon (0293)3178060
Email Desa.Grabag@yahoo.com