Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 15 0.1%7 0.05% 8 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 131 0.87%72 0.48% 59 0.39%
3. 5 s/d 9 Tahun 1.096 7.3%566 3.77% 530 3.53%
4. 10 s/d 14 Tahun 1.188 7.92%627 4.18% 561 3.74%
5. 15 s/d 19 Tahun 1.204 8.02%592 3.95% 612 4.08%
6. 20 s/d 24 Tahun 1.108 7.38%578 3.85% 530 3.53%
7. 25 s/d 29 Tahun 1.148 7.65%563 3.75% 585 3.9%
8. 30 s/d 34 Tahun 1.167 7.78%580 3.87% 587 3.91%
9. 35 s/d 39 Tahun 1.025 6.83%517 3.45% 508 3.39%
10. 40 s/d 44 Tahun 1.214 8.09%612 4.08% 602 4.01%
11. 45 s/d 49 Tahun 1.081 7.2%585 3.9% 496 3.31%
12. 50 s/d 54 Tahun 950 6.33%464 3.09% 486 3.24%
13. 55 s/d 59 Tahun 958 6.38%468 3.12% 490 3.27%
14. 60 s/d 64 Tahun 825 5.5%378 2.52% 447 2.98%
15. 65 s/d 69 Tahun 695 4.63%346 2.31% 349 2.33%
16. 70 s/d 74 Tahun 468 3.12%219 1.46% 249 1.66%
17. Di atas 75 Tahun 731 4.87%338 2.25% 393 2.62%
18. 6 s/d 14 Tahun 2.077 13.84%1.088 7.25% 989 6.59%
19. 15 s/d 64 Tahun 10.680 71.18%5.337 35.57% 5.343 35.61%
20. 65 s/d 9999 Tahun 1.894 12.62%903 6.02% 991 6.6%
. JUMLAH 29.655 197.65%14.840 98.91% 14.815 98.74%
. BELUM MENGISI -14.651 -97.65%-7.328 -48.84% -7.323 -48.81%
. TOTAL 15.004 100%7.512 50.07% 7.492 49.93%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Buka peta

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Menuju Lokasi
Alamat -
Desa Grabag
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon (0293)3178060
Email Desa.Grabag@yahoo.com